| WEEK ONE: MAR 31-APR 6 | Activity |
| SUN | RUN 1 MIN, WALK 2 MIN. REPEAT 7 TIMES |
| MON | REST |
| TUES | RUN 1 MIN, WALK 1 MIN. DO 10 TIMES |
| WED | REST |
| THURS | RUN 2 MIN, WALK 4 MIN. DO 5 TIMES |
| FRI | REST |
| SAT | REST |
| WEEK TWO: APR 7-APR 13 | |
| SUN | RUN 2 MIN, WALK 4 MIN. DO 5 TIMES |
| MON | REST |
| TUES | RUN 3 MIN, WALK 3 MIN. DO 4 TIMES |
| WED | REST |
| THURS | RUN 3 MIN, WALK 3 MIN. DO 4 TIMES |
| FRI | REST |
| SAT | REST |
| WEEK THREE: APRIL 14-APRIL 20 | |
| SUN | RUN 5 MIN, WALK 3 MIN. DO 3 TIMES |
| MON | REST |
| TUES | RUN 7 MIN, WALK 2 MIN. DO 3 TIMES |
| WED | REST |
| THURS | RUN 8 MIN, WALK 2 MIN. DO 3 TIMES |
| FRI | REST |
| SAT | REST |
| WEEK FOUR: APRIL 21-APRIL 27 | |
| SUN | RUN 8 MIN, WALK 2 MIN. DO 3 TIMES |
| MON | REST |
| TUES | RUN 8 MIN, WALK 2 MIN. DO 3 TIMES |
| WED | REST |
| THUR | RUN 10 MIN, WALK 2 MIN DO 2 TIMES, THEN RUN FOR 5 MIN |
| FRI | REST |
| SAT | REST |
| WEEK FIVE: APRIL 28-MAY 4 | |
| SUN | RUN 8 MIN, WALK 2 MIN. DO 3 TIMES |
| MON | REST |
| TUES | RUN 9 MIN, WALK 1 MIN. DO 3 TIMES |
| WED | REST |
| THURS | RUN 12 MIN, WALK 2 MIN. DO 2 TIMES, THEN RUN 5 MIN |
| FRI | REST |
| SAT | REST |
| WEEK 6: MAY 5-MAY 11 | |
| SUN | RUN 8 MIN, WALK 2 MIN. DO 3 TIMES |
| MON | REST |
| TUES | RUN 15 MIN, WALK 1 MIN. DO 2 TIMES |
| WED | REST |
| THURS | RUN 8 MIN, WALK 2 MIN. DO 3 TIMES |
| FRI | REST |
| SAT | REST |
| RACE DAY | 12-May |
| SUN | 5 KM!!! |
**You should be able to run almost 20 minutes at a time, but remember not to exhaust yourself before walking. Keep the walk breaks to 1 minute during race day. **
No comments:
Post a Comment